<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oliver Helms &#187; webaps</title>
	<atom:link href="http://www.oliverhelms.de/category/webaps/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oliverhelms.de</link>
	<description>- Webdesign &#38; Photography</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 15:13:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>snipplr &#8211; Programmiercodes online speichern, tauschen und finden</title>
		<link>http://www.oliverhelms.de/snipplr-programmiercodes-online-speichern-tauschen-und-finden</link>
		<comments>http://www.oliverhelms.de/snipplr-programmiercodes-online-speichern-tauschen-und-finden#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 19:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily Helpers]]></category>
		<category><![CDATA[webaps]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[codeschnipsel]]></category>
		<category><![CDATA[codesnippets]]></category>
		<category><![CDATA[finden]]></category>
		<category><![CDATA[programmiern]]></category>
		<category><![CDATA[schnipsel]]></category>
		<category><![CDATA[sharing]]></category>
		<category><![CDATA[snippets]]></category>
		<category><![CDATA[tauschen]]></category>
		<category><![CDATA[web.20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oliverhelms.de/Blog/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Manchmal entdeckt man ja Dinge durch Zufall, die sind so toll, dass man gar nicht verstehen kann wie sie sich im großen world wide web mit seiner imensen Informationsflut so lange vor einem verstecken konnten. So ist es mir grade mit snipplr gegangen, einer Web.20 Seite auf der man seine täglichen Codeschnipsel speichern und mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="position:absolute;top:0px;margin-left:895px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.oliverhelms.de%2Fsnipplr-programmiercodes-online-speichern-tauschen-und-finden"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.oliverhelms.de%2Fsnipplr-programmiercodes-online-speichern-tauschen-und-finden&amp;source=obearone&amp;style=compact" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Manchmal entdeckt man ja Dinge durch Zufall, die sind so toll, dass man gar nicht verstehen kann wie sie sich im großen world wide web mit seiner imensen Informationsflut so lange vor einem verstecken konnten. So ist es mir grade mit <a href="http://snipplr.com">snipplr</a> gegangen, einer Web.20 Seite auf der man seine täglichen Codeschnipsel speichern und mit anderen Usern tauschen kann. Wirklich äußerst hilfreich, zumal die Codes meist sehr gut kommentiert sind. <br />Das ganze ist nach Programmiersprachen sortiert und somit äußerst übersichtlich gestaltet. Und wer <a href="http://macromates.com/">TextMate</a> seinen täglichen Begleiter nennt, wird jetzt aufjubeln denn das Ganze ist auch noch als PlugIn für selbiges Programm verfügbar, womit man sich nun wirklich immens viel Arbeit spart.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oliverhelms.de/snipplr-programmiercodes-online-speichern-tauschen-und-finden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Persönliches Musikfernsehen for free</title>
		<link>http://www.oliverhelms.de/personliches-musikfernsehen-for-free</link>
		<comments>http://www.oliverhelms.de/personliches-musikfernsehen-for-free#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 10:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>obear</dc:creator>
				<category><![CDATA[musik]]></category>
		<category><![CDATA[webaps]]></category>
		<category><![CDATA[clips]]></category>
		<category><![CDATA[erweiterung]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[last.fm]]></category>
		<category><![CDATA[mashup]]></category>
		<category><![CDATA[Musikclips]]></category>
		<category><![CDATA[musikfernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[musikTV]]></category>
		<category><![CDATA[musikvideo]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photografics.wordpress.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich ja vor kurzem noch über die Erweiterungsmöglichkeiten/mashups von last.fm gesprochen habe, hier nun auch mal direkt ein kleiner Auszug dessen, was so möglich ist: Die Zeiten von VIVA II etc. sind längst vorbei und im Fernseh läuft größtenteils nur noch mainstream MusikTV. Was also tun? Klar, man könnte sich mühsam durch Youtube clicken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="position:absolute;top:0px;margin-left:895px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.oliverhelms.de%2Fpersonliches-musikfernsehen-for-free"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.oliverhelms.de%2Fpersonliches-musikfernsehen-for-free&amp;source=obearone&amp;style=compact" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Nachdem ich ja <a href="http://photografics.wordpress.com/2008/03/05/erweiterungen-und-widgets-fur-lastfm/">vor kurzem</a> noch über die Erweiterungsmöglichkeiten/mashups von <a href="http://www.lastfm.de">last.fm</a> gesprochen habe, hier nun auch mal direkt ein kleiner Auszug dessen, was so möglich ist:<br />
Die Zeiten von VIVA II etc. sind längst vorbei und im Fernseh läuft größtenteils nur noch mainstream MusikTV. Was also tun? Klar, man könnte sich mühsam durch <a href="http://www.youtube.com/">Youtube</a> clicken und sich seine Clips selber zusammen suchen. Das mag ja für ab und zu ganz nett sein, aber auf Dauer&#8230;?<br />
Eleganter ist es da auf <a href="http://tv.timbormans.com/">tv.timbormans</a> zu gehen, seinen Last.fm &#8211; Mitgliedsnamen ein zu geben, sich entspannt zurück zu legen und nun Musikefernsehen genau auf den persönlichen Geschmack hin zugeschnitten, zu genießen. Die Seite macht nichts anderes als Deine Hörgewohnheiten aus last.fm heraus zu ziehen und an Hand derer Youtube Clips zu laden. Das ganze funktionier einwandfrei und wird zudem noch in einem netten Interface präsentiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oliverhelms.de/personliches-musikfernsehen-for-free/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fluid &#8211; Web Applicationen aus dem Dock starten</title>
		<link>http://www.oliverhelms.de/fluid-web-applicationen-aus-dem-dock-starten</link>
		<comments>http://www.oliverhelms.de/fluid-web-applicationen-aus-dem-dock-starten#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 15:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>obear</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Daily Helpers]]></category>
		<category><![CDATA[webaps]]></category>
		<category><![CDATA[dock]]></category>
		<category><![CDATA[launcher]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[Programme]]></category>
		<category><![CDATA[webaplications]]></category>
		<category><![CDATA[Webapps]]></category>
		<category><![CDATA[webprogramme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photografics.wordpress.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Sooo, nachdem die Telekom meinte mich 2 Tage vom Internet trennen zu müssen, bin ich nun endlich wieder online&#8230;Gott sei Dank! ;-) Und zwar bin ich Heute auf eine nette kleine Application gestoßen, welche dem ein oder anderen schon in etwas anderer Form vom iPhone bzw iPodTouch bekannt sein dürfte. Und zwar die Möglichkeit sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="position:absolute;top:0px;margin-left:895px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.oliverhelms.de%2Ffluid-web-applicationen-aus-dem-dock-starten"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.oliverhelms.de%2Ffluid-web-applicationen-aus-dem-dock-starten&amp;source=obearone&amp;style=compact" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img src="http://fluidapp.com/i/dockPic.png" align="left" height="88" hspace="10" width="250" /> Sooo, nachdem die Telekom meinte mich 2 Tage vom Internet trennen zu müssen, bin ich nun endlich wieder online&#8230;Gott sei Dank! ;-)</p>
<p>Und zwar bin ich Heute auf eine nette kleine Application gestoßen, welche dem ein oder anderen schon in etwas anderer Form vom iPhone bzw iPodTouch bekannt sein dürfte. Und zwar die Möglichkeit sich Webseiten, bzw Web Apllicationen als Icon auf seinen Schreibtisch oder in seinen Programmeordner zu legen, um dann möglichst schnell und unkompliziert auf die Application zugreifen zu können. Wie sinnvoll das jetzt ist, muss jeder für sich selber entscheiden, aber wer wie ich immer tausende Tabs mit email- und anderen Web Programmen offen hat, für den dürfte <a href="http://fluidapp.com/">Fluid</a> (mac) eine nettes Programm sein, da sich nun die Web Programm bequem browserunabhängig aus dem Dock starten lassen. Den Download gibt es <a href="http://fluidapp.com/dist/Fluid_0.8.2.zip">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oliverhelms.de/fluid-web-applicationen-aus-dem-dock-starten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die richtige Schrift für die Webseite finden</title>
		<link>http://www.oliverhelms.de/die-richtige-schrift-fur-die-webseite-finden</link>
		<comments>http://www.oliverhelms.de/die-richtige-schrift-fur-die-webseite-finden#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 16:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>obear</dc:creator>
				<category><![CDATA[webaps]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>
		<category><![CDATA[gut lesbare]]></category>
		<category><![CDATA[lesbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[schrift]]></category>
		<category><![CDATA[schriften]]></category>
		<category><![CDATA[screenschrift]]></category>
		<category><![CDATA[type]]></category>
		<category><![CDATA[vergleichen]]></category>
		<category><![CDATA[webseite]]></category>
		<category><![CDATA[webseitengestaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photografics.wordpress.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[So, nachdem ich jetzt die letzten Tage nichts anderes gemacht habe als vor Flash zu hängen, finde ich nun auch wieder mal etwas Zeit das ein oder andere ,hoffentlich interessante, von mir zu geben&#8230; Bei der Frage welche Schrift für die Gestaltung der Webseite die richtige ist, kommt man ja immer wieder schnell an den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="position:absolute;top:0px;margin-left:895px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.oliverhelms.de%2Fdie-richtige-schrift-fur-die-webseite-finden"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.oliverhelms.de%2Fdie-richtige-schrift-fur-die-webseite-finden&amp;source=obearone&amp;style=compact" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>So, nachdem ich jetzt die letzten Tage nichts anderes gemacht habe als vor Flash zu hängen, finde ich nun auch wieder mal etwas Zeit das ein oder andere ,hoffentlich interessante, von mir zu geben&#8230;</p>
<p>Bei der Frage welche Schrift für die Gestaltung der Webseite die richtige ist, kommt man ja immer wieder schnell an den Punkt der Lesbarkeit, Punktgröße, und Hintergrundfarbe. So sind viele feine Printschriften nicht unbedingt für die Gestaltung am Bildschirm geeignet. Um dennoch schnell die richtige Schrift für seine Gestaltung zu finden, hilft diese schöne Webseite: <a href="http://typetester.maratz.com/">typetester</a> . Hier lassen sich bis zu drei Schriften auf einen Blick in Form von verschiedenen Parametern wie Punktgröße, Farbe , Laufweite etc. neben einander vergleichen. So kann dann jeder schnell für sich entscheiden ob&#8217;s jetzt die Arial oder Verdana oder was ganz anderes sein soll&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oliverhelms.de/die-richtige-schrift-fur-die-webseite-finden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farbkombinationen für die nächste Gestaltung, leicht gemacht!</title>
		<link>http://www.oliverhelms.de/farbkombinationen-fur-die-nachste-gestaltung-leicht-gemacht</link>
		<comments>http://www.oliverhelms.de/farbkombinationen-fur-die-nachste-gestaltung-leicht-gemacht#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 08:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>obear</dc:creator>
				<category><![CDATA[webaps]]></category>
		<category><![CDATA[Coulour]]></category>
		<category><![CDATA[Coulourcode]]></category>
		<category><![CDATA[Farbcode]]></category>
		<category><![CDATA[Farben]]></category>
		<category><![CDATA[Screendesign]]></category>
		<category><![CDATA[Suche]]></category>
		<category><![CDATA[Webap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photografics.wordpress.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Wer hat das nicht: Man sitzt vor dem Entwurf für seine nächste Gestaltung (Plakat, Webseite, &#8230; etc.) und findet partout nicht die richtigen Farben. Zum Glück gibt es hier die kleine Webap Colormatch. Ein bischen an den Reglern gespielt und schwups hat man eine gut zusammenpassende Farbcombi für den nächsten Entwurf samt HTML Colourcode.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="position:absolute;top:0px;margin-left:895px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.oliverhelms.de%2Ffarbkombinationen-fur-die-nachste-gestaltung-leicht-gemacht"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.oliverhelms.de%2Ffarbkombinationen-fur-die-nachste-gestaltung-leicht-gemacht&amp;source=obearone&amp;style=compact" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Wer hat das nicht: Man sitzt vor dem Entwurf für seine nächste Gestaltung (Plakat, Webseite, &#8230; etc.) und findet partout nicht die richtigen Farben. Zum Glück gibt es hier die kleine Webap <a href="http://www.colormatch.dk/">Colormatch</a>. Ein bischen an den Reglern gespielt und schwups hat man eine gut zusammenpassende Farbcombi für den nächsten Entwurf samt HTML Colourcode.</p>
<p><img src="http://hosting03.imagecross.com/myspace-image-upload-8/7498Bild-1.png" height="241" width="470" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oliverhelms.de/farbkombinationen-fur-die-nachste-gestaltung-leicht-gemacht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV &#8211; Programm online aufnehmen</title>
		<link>http://www.oliverhelms.de/tv-programm-online-aufnehmen</link>
		<comments>http://www.oliverhelms.de/tv-programm-online-aufnehmen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 13:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>obear</dc:creator>
				<category><![CDATA[webaps]]></category>
		<category><![CDATA[aufnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[fernseh]]></category>
		<category><![CDATA[filme]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[serien]]></category>
		<category><![CDATA[torrent]]></category>
		<category><![CDATA[tv recorder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photografics.wordpress.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Jep! Richtig gehört. Auf onlinetvrecorder kann man, nach einer einmaligen und sehr flotten Anmeldung, Filme online aufnehmen. Geht ganz einfach und unkompliziert. Nach ca drei Tagen kann man dann seine zuvor programmierten Filme via torrent in guter Qualität auf den Rechner laden. Mit einer halbwegs flotten Internetverbindung geht das sogar sehr flott. Ich schicke sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="position:absolute;top:0px;margin-left:895px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.oliverhelms.de%2Ftv-programm-online-aufnehmen"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.oliverhelms.de%2Ftv-programm-online-aufnehmen&amp;source=obearone&amp;style=compact" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Jep! Richtig gehört. Auf <a href="http://www.onlinetvrecorder.com">onlinetvrecorder</a> kann man, nach einer einmaligen und sehr flotten Anmeldung, Filme online aufnehmen. Geht ganz einfach und unkompliziert. Nach ca drei Tagen kann man dann seine zuvor programmierten Filme via <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/BitTorrent">torrent</a> in guter Qualität auf den Rechner laden. Mit einer halbwegs flotten Internetverbindung geht das sogar sehr flott. Ich schicke sie dann noch flott durch <a href="http://www.isquint.org/">isquint</a> (nur für mac) und schwups, hat man wunderbar komprimierte Filme/Serien für die nächste Bahnfahrt auf dem ipod oder iphone.</p>
<p>// Danke für den Tip, Dominik</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oliverhelms.de/tv-programm-online-aufnehmen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gedanken festhalten&#8230;</title>
		<link>http://www.oliverhelms.de/gedanken-festhalten</link>
		<comments>http://www.oliverhelms.de/gedanken-festhalten#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 09:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>obear</dc:creator>
				<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[webaps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photografics.wordpress.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;auf mindmeister kann man vortrefflich Gedanken zu Projekten festhalten, sie strukturieren und in der Gruppe an ihnen arbeiten. Ich selber nutze die Seite hauptsächlich um Ordnung in meine Webseitengestaltungen zu bekommen. Funktioniert toll und &#8220;Gedankenblitze&#8221; lassen sich jetzt sogar flott iphone optimiert festhalten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="position:absolute;top:0px;margin-left:895px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.oliverhelms.de%2Fgedanken-festhalten"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.oliverhelms.de%2Fgedanken-festhalten&amp;source=obearone&amp;style=compact" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>&#8230;auf <a href="http://www.mindmeister.com">mindmeister</a> kann man vortrefflich Gedanken zu Projekten festhalten, sie strukturieren und in der Gruppe an ihnen arbeiten. Ich selber nutze die Seite hauptsächlich um Ordnung in meine Webseitengestaltungen zu bekommen. Funktioniert toll und &#8220;Gedankenblitze&#8221; lassen sich jetzt sogar flott <a href="http://www.mindmeister.com/gb">iphone optimiert</a> festhalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oliverhelms.de/gedanken-festhalten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
